Стоимость работ по подтверждению соответствия
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия
- сертификат соответствия на партию от 10 000 руб
- сертификат соответствия на серийный выпуск от 27 600 руб
Примечание:
1. Стоимость услуг по сертификации указана без учета стоимости проведения испытаний продукции и оформления протокола испытаний. Стоимость проведения испытаний предоставляется по запросу по прейскуранту испытательной лаборатории и зависит от вида продукции.
2. В стоимость работ по сертификации не включены затраты на оплату проезда эксперта до места проведения анализа производства/инспекционного контроля/отбора образцов и обратно, командировочные расходы.
№ п.п. | Выполнение процедур по сертификации продукции | Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС |
1. | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2 000,00 | 300,00 |
2. | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | — | 2 200,00 |
3. | Принятие решения по заявке | 0,1 | 200,00 | |
4. | Выбор схемы сертификации и нормативных документов | 0,15 | 300,00 | |
5. | Определение организаций и соисполнителей работ (ИЛ) | 0,15 | 300,00 | |
6. | Анализ состояния производства и экспертная оценка | 8 | 16 000,00 | |
7. | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2 200,00 | |
8. | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2 200,00 | |
9. | Проведение испытаний образцов | от 3 000,00 | ||
10. | Анализ протоколов испытания | 1,1 | 2 200,00 | |
11. | Подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 0,5 | 1 000,00 | |
12. | Оформление сертификата соответствия | 0,2 | 400,00 | |
13. | Занесение в журнал сертификата соответствия | 0,15 | 300,00 |
№ п.п. | Инспекционный контроль | Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС |
1. | Подписание договора об проведении ИК, и выставлении счета за проведение ИК | 0,5 | 2 000,00 | 1 000,00 |
2. | Анализ состояния производства и экспертная оценка (если это было предусмотрено при сертификации) | 8 |
| 16 000,00 |
3. | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 |
| 2 200,00 |
4. | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 |
| 2 200,00 |
5. | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию. | 1,1 |
| 2 200,00 |
6. | Анализ протоколов испытания | 0,5 |
| 1 000,00 |
7. | Решение об прохождении ИК | 0,5 |
| 1 000,00 |